Tahun | Bulan | Komoditi | OPT | Provinsi | KabKota | Luas Areal | LS_Ringan | LS_Berat | LS_Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Februari | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 742.89 | 0 | 742.89 |
2024 | Februari | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 6.29 | 0 | 6.29 |
2024 | Februari | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 6.29 | 0 | 6.29 |
2024 | Februari | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 8.87 | 0 | 8.87 |
2024 | Februari | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 8.87 | 0 | 8.87 |
2024 | Februari | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 12.7 | 0 | 12.7 |
2024 | Februari | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 1.27 | 0 | 1.27 |
2024 | Februari | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 1.27 | 0 | 1.27 |
2024 | Februari | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 13.33 | 0 | 13.33 |
2024 | Februari | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Februari | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | Februari | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | Februari | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | Februari | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 6 | 0 | 6 |
2024 | Februari | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 841.22 | 0 | 841.22 |
2024 | Maret | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 64.79 | 0 | 64.79 |
2024 | Maret | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 56.61 | 0 | 56.61 |
2024 | Maret | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 6.29 | 0 | 6.29 |
2024 | Maret | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 13.92 | 0 | 13.92 |
2024 | Maret | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 5.05 | 0 | 5.05 |
2024 | Maret | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 8.87 | 0 | 8.87 |
2024 | Maret | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 13.92 | 0 | 13.92 |
2024 | Maret | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0.84 | 0 | 0.84 |
2024 | Maret | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 19.99 | 0 | 19.99 |
2024 | Maret | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Maret | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Maret | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | Maret | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Maret | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 12 | 0 | 12 |
2024 | Maret | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 698.56 | 0 | 698.56 |
2024 | April | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 64.79 | 0 | 64.79 |
2024 | April | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 60.81 | 0 | 60.81 |
2024 | April | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 44.03 | 0 | 44.03 |
2024 | April | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 17.75 | 0 | 17.75 |
2024 | April | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 45.42 | 0 | 45.42 |
2024 | April | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 8.87 | 0 | 8.87 |
2024 | April | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 3.83 | 0 | 3.83 |
2024 | April | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 12.67 | 0 | 12.67 |
2024 | April | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 26.66 | 0 | 26.66 |
2024 | April | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | April | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | April | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | April | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | April | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 9:00 | 0 | 0 |
2024 | April | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0:00 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 601.12 | 0 | 601.12 |
2024 | Mei | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 64.79 | 0 | 64.79 |
2024 | Mei | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 56.61 | 0 | 56.61 |
2024 | Mei | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 17.75 | 0 | 17.75 |
2024 | Mei | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 5.05 | 0 | 5.05 |
2024 | Mei | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 8.87 | 0 | 8.87 |
2024 | Mei | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 12.7 | 0 | 12.7 |
2024 | Mei | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 12.67 | 0 | 12.67 |
2024 | Mei | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 19.99 | 0 | 19.99 |
2024 | Mei | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Mei | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 11.38 | 0 | 11.38 |
2024 | Mei | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 9 | 0 | 9 |
2024 | Mei | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 9 | 0 | 9 |
2024 | Mei | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Tembakau | Bercak Daun (Cercospora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Tembakau | Ulat Daun (Spodoptera litura) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2024 | Mei | Tembakau | Kutu Daun (Myzus persicae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Mei | Tembakau | Mosaik (Tobacco Mosaic Virus) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0.35 | 0 | 0.35 |
2024 | Mei | Tembakau | Lanas (Phytophthora nicotianae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 698.56 | 0 | 698.56 |
2024 | Juni | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 64.79 | 0 | 64.79 |
2024 | Juni | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 90.37 | 0 | 90.37 |
2024 | Juni | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 6.29 | 0 | 6.29 |
2024 | Juni | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 20.63 | 0 | 20.63 |
2024 | Juni | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 17.75 | 0 | 17.75 |
2024 | Juni | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 5.05 | 0 | 5.05 |
2024 | Juni | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 7.66 | 0 | 7.66 |
2024 | Juni | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 13.92 | 0 | 13.92 |
2024 | Juni | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 12.67 | 0 | 12.67 |
2024 | Juni | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 19.99 | 0 | 19.99 |
2024 | Juni | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Juni | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Juni | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14.38 | 0 | 14.38 |
2024 | Juni | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 6 | 0 | 6 |
2024 | Juni | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0:00 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Tembakau | Bercak Daun (Cercospora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2024 | Juni | Tembakau | Ulat Daun (Spodoptera litura) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2024 | Juni | Tembakau | Kutu Daun (Myzus persicae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juni | Tembakau | Mosaik (Tobacco Mosaic Virus) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2024 | Juni | Tembakau | Lanas (Phytophthora nicotianae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Juli | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 698:56:00 | 0:00 | 698:56:00 |
2024 | Juli | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 174.76 | 0:00 | 174.76 |
2024 | Juli | Kelapa | Kumbang Janur (Brontispa sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 90:37:00 | 0:00 | 90:37:00 |
2024 | Juli | Kopi | PBKo (Hypothenemus hampei) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 56.61 | 0:00 | 56.61 |
2024 | Juli | Kopi | Karat Daun (Hemileia vastatrix) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 56.61 | 0:00 | 56.61 |
2024 | Juli | Kopi | Bercak Daun (Cercospora coffeicola) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kopi | Kutu Hijau (Coccus viridis) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kopi | Kutu Putih (Planococcus citri) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kopi | Nematoda | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kopi | Penggerek Batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 629.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kakao | Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0.6055555556 | 0:00 | 0.6055555556 |
2024 | Juli | Kakao | PBK (Conopomorpha cramerella) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 5:05 | 0:00 | 5:05 |
2024 | Juli | Kakao | Busuk Buah (Phytophthora palmivora) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 16:53 | 0:00 | 16:53 |
2024 | Juli | Kakao | Tupai | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0.7604166667 | 0:00 | 0.7604166667 |
2024 | Juli | Kakao | Penggerek batang (Zeuzera coffeae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Kakao | VSD (Oncobasidium theobromae) | Jawa Barat | Pangandaran | 887.43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Vanili | Busuk Batang Vanili (Fusarium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0.5465277778 | 0:00 | 0.5465277778 |
2024 | Juli | Vanili | Busuk Pangkal Batang (Sclerotium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Vanili | Busuk Pucuk dan Buah (Phytopthora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Vanili | Bercak Daun/Batang (Colletotrichum sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 42.23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Karet | Embun tepung (Oidium sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 46.65 | 0:00 | 46.65 |
2024 | Juli | Karet | Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 59.98 | 0:00 | 59.98 |
2024 | Juli | Karet | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Karet | Mouldy Rot (Ceratoscistis fimbriata) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0.2958333333 | 0:00 | 0.2958333333 |
2024 | Juli | Karet | Jamur Upas (Upasia salmonicolor) | Jawa Barat | Pangandaran | 666.4 | 0.8604166667 | 0:00 | 0.8604166667 |
2024 | Juli | Cengkeh | CDC (Phyllosticta syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14:38 | 0:00 | 14:38 |
2024 | Juli | Cengkeh | Bercak Daun (Cylindrocladium quinguseptatum) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14:38 | 0:00 | 14:38 |
2024 | Juli | Cengkeh | Mati Ranting (Ralstonia syzygii) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 14:38 | 0:00 | 14:38 |
2024 | Juli | Cengkeh | Penggerek Cabang (Xyleborus sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 9:00 | 0:00 | 9:00 |
2024 | Juli | Cengkeh | Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Jawa Barat | Pangandaran | 838.03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Tembakau | Bercak Daun (Cercospora sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 35:00:00 | 0.04861111111 | 0:00 | 0.04861111111 |
2024 | Juli | Tembakau | Ulat Daun (Spodoptera litura) | Jawa Barat | Pangandaran | 35:00:00 | 0.04861111111 | 0:00 | 0.04861111111 |
2024 | Juli | Tembakau | Kutu Daun (Myzus persicae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Juli | Tembakau | Mosaik (Tobacco Mosaic Virus) | Jawa Barat | Pangandaran | 35:00:00 | 0:00 | 1:05 | 1:05 |
2024 | Juli | Tembakau | Lanas (Phytophthora nicotianae) | Jawa Barat | Pangandaran | 35:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2024 | Agustus | Kelapa | Kumbang Tanduk (Oryctes sp.) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 698:56:00 | 0:00 | 698:56:00 |
2024 | Agustus | Kelapa | Ulat (Artona catoxantha) | Jawa Barat | Pangandaran | 25,184.49 | 174.76 | 0:00 | 174.76 |
